Op deze pagina staan de kosten (leges) van alle aanvragen. Zoek uw aanvraag en bekijk hoeveel u moet betalen. Lees ook de Toelichting op kosten.
Kosten visa | | | |
---|---|---|---|
| | | |
Visum kort verblijf (tot 90 dagen) | | | |
Eerste aanvraag | € 80 | | |
Eerste aanvraag kinderen 6 tot 12 jaar | € 40 | | |
Eerste aanvraag kinderen tot 6 jaar | € 0 | | |
Verlenging | € 30 | | |
Verlenging wegens overmacht of om humanitaire redenen | € 0 | | |
Verlenging collectief reisvisum | € 1 | | |
Wijziging visum van single-entry naar multiple-entry | € 30 | | |
Transitvisum | | ||
Transitvisum voor luchthavenpassagiers | € 80 | | |
Kinderen 6 tot 12 jaar | € 40 | | |
Kinderen tot 6 jaar | € 0 | | |
Reizigerslijst | | ||
Eerste persoon | € 30 | | |
Volgende personen | € 1 | | |
Terugkeervisum | | ||
Terugkeervisum | € 161 | | |
Terugkeervisum vreemdeling die rechten ontleent aan Associatieovereenkomst EG-Turkije | € 47 | | |
Terugkeervisum Molukkers | € 0 | | |
| | ||
Kosten verblijfsvergunning | | ||
| | ||
Familie | | ||
Verblijf bij familielid, incl. (gehuwd) partner | | ||
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging | € 192 | | |
Verlenging meerderjarig kind bij (adoptie-/pleeg-) ouder | € 192 | | |
| | ||
Kind jonger dan 18 bij (adoptie-/pleeg-)ouder, incl. in Nederland geboren kind | | ||
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging | € 64 | | |
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging bij een slachtoffer van mensenhandel of arbeidsuitbuiting. | € 0 | | |
| | ||
Verblijf als familielid van langdurig ingezetene/Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene | | ||
Eerste aanvraag zonder mvv en verlenging | € 192 | | |
Eerste aanvraag zonder mvv en verlenging minderjarige | € 64 | | |
| | ||
Verblijf bij een Turks gezinslid op grond van de Associatieovereenkomst EG-Turkije (zie toelichting) | | ||
Eerste aanvraag met mvv | € 69 | | |
Eerste aanvraag zonder mvv, wijziging verblijfsdoel en verlenging | € 64 | | |
Eerste aanvraag met mvv kind jonger dan 18 | € 64 | | |
Eerste aanvraag zonder mvv, wijziging verblijfsdoel en verlenging kind jonger dan 18 | € 33 | | |
| | ||
Verblijf bij familielid op grond van art.8 EVRM (ook als familielid is gekomen op nareis asiel) | | ||
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging | € 192 | | |
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging van minderjarig kind | € 64 | | |
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging bij beroep op onvoldoende middelen (zie toelichting) | € 0 | | |
| | ||
Verblijf als familielid van (niet-)geprivilegieerd NAVO-personeel, personeel Joint Force Command Headquarters (JFCHQ), Taiwan Representative Office Netherlands medewerkers (TRON) | | ||
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging | € 0 | | |
| | ||
Werken | | ||
Overplaatsing binnen een onderneming | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 320 | | |
Verlenging | € 320 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | | |
Kennismigrant | | | |
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 320 | | |
Verlenging | € 320 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Arbeid als houder van Europese blauwe kaart (Blue Card) | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 320 | | |
Verlenging | € 320 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Onderzoeker in de zin van Richtlijn (EU) 2016/801 | | ||
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging | € 192 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek (zoekjaar) | | ||
Eerste aanvraag of wijziging verblijfsdoel | € 192 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Arbeid in loondienst (incl. doorbrengen verlof na werk op mijnbouwinstallatie op continentaal plat of aan boord van Nederlands zeeschip) | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel (incl. GVVA) | € 320 | | |
Verlenging (incl. GVVA) | € 320 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Lerend werken: stagiair/practicant | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel (GVVA) | € 320 | | |
Verlenging (GVVA) | € 320 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Lerend werken: Young Workers Exchange Program (YWEP) | | ||
Eerste aanvraag of wijziging verblijfsdoel (GVVA) | € 64 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Grensoverschrijdende dienstverlening | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 320 | | |
Verlenging | € 320 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Seizoenarbeid | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 192 | | |
Verlenging | € 192 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Werk in het kader van zetelovereenkomst ICC en Libanon | | ||
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging | € 69 | | |
| | ||
Werk als (niet-)geprivilegieerd NAVO-personeel/ Personeel Joint Force Command Head Quarters (JFCHQ) | | ||
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging | € 0 | | |
| | ||
Zelfstandig ondernemer | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 1416 | | |
Wijziging verblijfsdoel: zelfstandig ondernemer na start-up | € 379 | | |
Verlenging | € 379 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Start-up | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 342 | | |
Wijziging verblijfsdoel: zelfstandig ondernemer na start-up | € 379 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Associatieovereenkomst EG-Turkije (geldt voor alle verblijfsdoelen onder Werken) | | ||
Verblijfsvergunning met mvv | € 69 | | |
Verblijfsvergunning zonder mvv | € 64 | | |
Verlenging | € 64 | | |
| | ||
Studie | | ||
Studie (alle onderwijsniveaus) | | ||
Eerste aanvraag of wijziging verblijfsdoel | € 192 | | |
Verlenging | € 192 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek (zoekjaar) | | ||
Eerste aanvraag of wijziging verblijfsdoel | € 192 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Uitwisseling | | ||
Au pair/ Uitwisselingsprogramma | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoeld | € 320 | | |
Associatieovereenkomst EG-Turkije met mvv | € 69 | | |
Associatieovereenkomst EG-Turkije zonder mvv | € 64 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Working Holiday (WHS/WHP) | | ||
Eerste aanvraag of wijziging verblijfsdoel | € 64 | | |
Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat | € 192 | | |
| | ||
Buitenlandse investeerder | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 2283 | | |
Verlenging | € 1142 | | |
| | ||
Verblijf als economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene | | ||
Eerste aanvraag zonder mvv, verlenging | € 192 | | |
| | ||
Verblijf op grond van tijdelijke humanitaire gronden | | ||
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging van verblijfsvergunning verleend aan:
| € 0 | | |
| | ||
Medische behandeling | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 1086 | | |
Verlenging | € 379 | | |
| | ||
Medische behandeling ná 1 jaar uitstel vertrek vanwege gezondheidsredenen (artikel 64 Vreemdelingenwet) | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 0 | | |
Verlenging | € 0 | | |
| | ||
Buiten schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken | | ||
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging | € 342 | | |
| | ||
Wedertoelating | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 1086 | | |
Verlenging | € 379 | | |
| | ||
Wedertoelating ex artikel 17 RWN | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 1086 | | |
Verlenging | € 379 | | |
| | ||
Wedertoelating vóór remigratie | | ||
Wijziging verblijfsdoel en verlenging | € 64 | | |
Wijziging verblijfsdoel en verlenging kind jonger dan 18 | € 33 | | |
| | ||
Wedertoelating artikel 8 Remigratiewet | | ||
Eerste aanvraag met mvv (ook voor kind jonger dan 18) | € 0 | | |
Eerste aanvraag zonder mvv en wijziging verblijfsdoel | € 64 | | |
Eerste aanvraag zonder mvv en wijziging verblijfsdoel kind jonger dan 18 | € 33 | | |
Verlenging | € 64 | | |
Verlenging kind jonger dan 18 | € 33 | | |
| | ||
Voortgezet verblijf | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 1086 | | |
Verlenging
| € 379 | | |
| | ||
Voortgezet verblijf na verblijf bij familielid (incl. na huiselijk of eergerelateerd geweld en na achterlating (gender)) | | ||
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging | € 192 | | |
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging kind jonger dan 18 | € 64 | | |
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging op grond van Turks Associatieverdrag | € 64 | | |
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging op grond van Turks Associatieverdrag kind jonger dan 18 | € 33 | | |
| | ||
Voorgezet verblijf na verblijf als slachtoffer/getuige-aangever van mensenhandel of als slachtoffer van huiselijk of eergerelateerd geweld (gender) | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 402 | | |
Verlenging | € 379 | | |
| | ||
Langdurig verblijvende kinderen en hun gezinsleden | | ||
Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging | € 173 | | |
| | ||
Verblijfsvergunning op grond van bijzondere omstandigheden | | ||
Bijzondere omstandigheden (niet op uitnodiging) | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoeld | € 1086 | | |
Verlenging | € 379 | | |
| | ||
Bijzondere omstandigheden (op uitnodiging) | | ||
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel | € 0 | | |
Verlenging | € 379 | | |
| | ||
Regulier onbepaalde tijd/EU langdurig ingezetene | | ||
Eerste aanvraag | € 192 | | |
Eerste aanvraag kind jonger dan 18 | € 64 | | |
Eerste aanvraag burger van Turkije | € 64 | | |
Eerste aanvraag burger van Turkije jonger dan 18 | € 33 | | |
Vijfjaarlijkse vernieuwing verblijfsdocument | € 64 | | |
Vijfjaarlijkse vernieuwing verblijfsdocument kind jonger dan 18 | € 33 | | |
| | ||
Verblijfsvergunningen asiel | | ||
Asiel bepaalde tijd | | ||
Eerste aanvraag en verlenging | € 0 | | |
| | ||
Asiel onbepaalde tijd/EU langdurig ingezetene | | ||
Eerste aanvraag | € 192 | | |
Eerste aanvraag kind jonger dan 18 | € 64 | | |
Eerste aanvraag burger van Turkije | € 64 | | |
Eerste aanvraag burger van Turkije jonger dan 18 | € 33 | | |
Vijfjaarlijkse vernieuwing verblijfsdocument | € 64 | | |
Vijfjaarlijkse vernieuwing verblijfsdocument kind jonger dan 18 | € 33 | | |
| | ||
EU/EER-onderdanen, Zwitsers en hun gezinsleden | | ||
Toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht | | ||
Aanvraag | € 64 | | |
Aanvraag voor kind jonger dan 18 | € 33 | | |
| |||
Duurzaam verblijf EU | | ||
Eerste aanvraag en vernieuwing verblijfsdocument | € 64 | | |
Eerste aanvraag en vernieuwing verblijfsdocument kind jonger dan 18 | € 33 | | |
| | ||
Brexit (Terugtrekkingsakkoord/Withdrawal Agreement) | | ||
Eerste aanvraag verblijfsdocument
| € 64 | | |
Eerste aanvraag verblijfsdocument kind jonger dan 18 | € 33 | | |
| | ||
Vervangen verblijfsvergunning bij diefstal/vermissing/beschadiging document of wijzigen gegevens op document | | ||
Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd | € 139 | | |
Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd voor verblijf bij familie- of gezinslid, of voortgezet verblijf na verblijf als familie- of gezinslid | € 139 | | |
Kind jonger dan 18 met verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd voor verblijf bij familie- of gezinslid, of voortgezet verblijf na verblijf als familie- of gezinslid | € 64 | | |
Verblijfsdocument regulier onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene | € 139 | | |
Kind jonger dan 18 met verblijfsdocument regulier onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene | € 64 | | |
Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd of asiel onbepaalde tijd | € 139 | | |
Kind jonger dan 18 met verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd of asiel onbepaalde tijd | € 64 | | |
Turkse burger met verblijfsvergunning regulier of asiel bepaalde en onbepaalde tijd | € 64 | | |
Turkse burger jonger dan 18 met verblijfsvergunning regulier of bepaalde en onbepaalde tijd | € 33 | | |
Verblijfsdocument type Familielid EU/EER | € 64 | | |
Kind jonger dan 18 met verblijfsdocument type Familielid EU/EER | € 33 | | |
Familieleden van EU-burger met een verblijfsvergunning bepaalde of onbepaalde tijd, die rechten ontleent aan gemeenschapsrecht | € 64 | | |
Kind jonger dan 18 jaar van EU-burger met een verblijfsvergunnning bepaalde tijd of onbepaalde tijd, die rechten ontleent aan gemeenschapsrecht | € 33 | | |
| | ||
Kosten Nederlander worden | | ||
Naturalisatie | | ||
Naturalisatieverzoek 1 persoon | € 925 | | |
Naturalisatieverzoek samen met partner | € 1181 | | |
Mee-naturaliseren kind jonger dan 18 | € 137 | ||
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel | € 688 | | |
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner | € 945 | | |
Optie | Kosten 2020 | | |
Optieverzoek 1 persoon | € 196 | ||
Optieverzoek samen met partner | € 335 | | |
Mee-opteren kind jonger dan 18 | € 22 | | |
| | | |
Kosten erkenning als referent | | | |
Erkenning als referent | € 4125 | | |
Erkenning als referent - kleine bedrijven met maximaal 50 personen | € 2062 | | |
Erkenning als referent voor uitwisseling (incl. au pair) | € 2062 | | |
Erkenning als referent - wijziging bedrijfsvorm van een erkende referent | € 2062 | |
Onderdanen van San Marino en Israël betalen op grond van het Benelux-verdrag geen leges voor de aanvraag van een mvv. Omdat geen leges betaald hoeven te worden voor het vvr-deel van de TEV-procedure, hoeft voor de TEV-procedure niet betaald te worden.
Turkse onderdanen betalen een lager tarief voor aanvragen voor de volgende verblijfsvergunningen:
De lage tarieven gelden ook als u naast de Turkse nationaliteit een andere nationaliteit hebt, bijvoorbeeld de Nederlandse. Doet u een aanvraag voor verblijf bij een Turkse onderdaan in Nederland en heeft deze persoon ook de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan bij de aanvraag ook een kopie van een geldig Turks paspoort of ID-kaart mee. Geef in een toelichting aan dat u dit doet om in aanmerking te komen voor het lage legestarief.
Meer informatie over de speciale regels voor Turkse werknemers en hun gezinsleden.
Een langdurig ingezeten derdelander is een persoon die een EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen heeft, of die deze status heeft in een andere lidstaat en in Nederland een vergunning voor bepaalde tijd heeft.
Dit tarief geldt ook wanneer degene die deze status in een andere lidstaat heeft in Nederland gezinshereniging of -vorming aanvraagt of wanneer die persoon verblijf vraagt bij een hoofdpersoon die de status van langdurig ingezetene aanvraagt.
Als de vreemdeling aanspraak wil maken op vrijstelling van leges op grond van artikel 8 EVRM bij de aanvraag voor een mvv of vvr voor gezinshereniging of gezinsvorming, dan moet de vreemdeling de volgende stukken overleggen:
(Legesbedragen per 1 januari 2021)