Openbaar Register Arbeid Regulier Kennismigranten
ORGANISATIE | KVK NUMMER |
---|---|
""AA-DEE"" MACHINEFABRIEK EN STAALBOUW NEDERLAND B.V. | 16051874 |
""AAE"" ADVANCED AUTOMATED EQUIPMENT B.V. | 17037842 |
@EASEPAY B.V. | 83892869 |
@FENTURES B.V. | 82701695 |
01-10 ARCHITECTEN B.V. | 24257403 |
073 MEETING COMPANY B.V. | 61829420 |
1 CUBE B.V. | 82201811 |
100 GRAMS B.V. | 69299544 |
10X GENOMICS B.V. | 68933223 |
12BUILD SALES B.V. | 63719444 |
180 AMSTERDAM BV | 34117849 |
2 GETTHERE B.V. | 63748924 |
2 GETTHERE HOLDING B.V. | 30225996 |
20FACE B.V. | 69220085 |
21 MARKETS B.V. | 59575417 |
21SANSEC B.V. | 85586617 |
247HAIR | 02076358 |
247TAILORSTEEL B.V. | 09163645 |
2525 VENTURES B.V. | 63661438 |
2-B ENERGY HOLDING | 08156456 |
2CARE4KIDS GROUP B.V. | 56028458 |
2CARE4KIDS HOLDING B.V. | 56027400 |
2IMPACT B.V. | 87370530 |
2M ENGINEERING LIMITED | 17172882 |
360KAS B.V. | 66831148 |
361° EUROPE B.V. | 66674999 |
365WERK CONTRACTING B.V. | 67524524 |
3BFAB B.V. | 86686623 |
3D COMMUNICATIONS EU | 92219535 |
3D HUBS B.V. | 57883424 |
3DIMERCE B.V. | 30168665 |
3DM-ENGINEERING | 76027287 |
3DUNIVERSUM B.V. | 60891831 |
3ESI NETHERLANDS B.V. | 71974210 |
3M NEDERLAND B.V. | 28020725 |
3P PROJECT SERVICES B.V. | 20132450 |
3S MONEY CLUB | 76166120 |
3SC ANALYTICS B.V. | 72658622 |
3WEBAPPS B.V. | 61834890 |
4 MINUTES B.V. | 53921291 |
42 SOLUTIONS B.V. | 17129684 |
4DOTNET B.V. | 04079637 |
4G CLINICAL B.V. | 65755774 |
4PEOPLE ZUID B.V. | 50131907 |
4PS B.V. | 08087997 |
4WEB EU B.V. | 59251778 |
50FIVE CHARGING SOLUTIONS NL B.V. | 96524685 |
5AHEAD GMBH | 88416097 |
5BAR ASSURANCE B.V. | 30244543 |
5CA B.V. | 30277579 |
7 SOLUTIONS B.V. | 24450204 |
72ANDSUNNY NL B.V. | 34257945 |
8 LAKES SHARED SERVICES B.V. | 67304311 |
83DESIGN INC. EUROPE REPRESENTATIVE OFFICE | 66864844 |
8VANCE MATCHING TECHNOLOGIES B.V. | 55679218 |
9ALTITUDES BUSINESS ANALYTICS B.V. | 60753978 |
9ALTITUDES NEDERLAND B.V | 33187418 |
A BEAUTIFUL STORY B.V. | 56453663 |
A BOOTH B.V. | 37082463 |
A NEW HOPE B.V. | 83795790 |
A&S SYSTEM INTEGRATORS B.V. | 52135403 |
A.A.B. INTERNATIONAL B.V. | 30148836 |
A.C.E. INGENIEURS EN ADVIESBUREAU, WERKTUIGBOUW EN ELECTROTECHNIEK B.V. | 17071306 |
A.L. HOOGESTEGER FRESH SPECIALIST B.V. | 34065005 |
A.M. BEST (EU) RATING SERVICES B.V. | 71592717 |
A.M.P.C. ASSOCIATED MEDICAL PROJECT CONSULTANTS B.V. | 11023272 |
A.M.S. B.V. | 65813073 |
A.N.T. INTERNATIONAL B.V. | 06089432 |
A.R. MANAGEMENT & CONSULTANCY B.V. | 69196915 |
A.S. WATSON (HEALTH & BEAUTY CONTINENTAL EUROPE) B.V. | 31035585 |
A.T. KEARNEY B.V. | 33279525 |
A.Z. N.V. | 41238026 |
A10 NETWORKS LTD NETHERLANDS | 50839500 |
A2B-ONLINE B.V. | 08096714 |
A2G CONSULTING B.V. | 77210344 |
A2Z-CM N.V. | 63550547 |
A3BC B.V. | 13033679 |
AACSB INTERNATIONAL, INC.- THE ASSOCIATION TO ADVANCE COLLEGIATE SCHOOLS OF BUSINESS | 61700967 |
AAEON TECHNOLOGY (EUROPE) B.V. | 17170435 |
AAK NETHERLANDS B.V. | 35012547 |
AAKO B.V. | 31009627 |
AALBERTS HFC B.V. | 29010189 |
AAME FLEX SOLUTIONS B.V. | 27338828 |
AAME PREMIUM SOLUTIONS B.V. | 27238661 |
AANMELDER.NL B.V. | 64105954 |
AANNEMERSBEDRIJF POOLSTER B.V. | 27252390 |
AAR AIRCRAFT COMPONENT SERVICES INTERNATIONAL | 34036552 |
AARDEVO B.V. | 27319349 |
AARDING THERMAL ACOUSTICS B.V. | 08070459 |
AAREON NEDERLAND B.V. | 04026125 |
AARINI CONSULTING B.V. | 61189693 |
AARON MANAGEMENT B.V. | 34258040 |
AATOP PERSONEELSINTERMEDIAIRS B.V. | 24305889 |
AB DENT B.V. | 71032258 |
AB ENGINEERING & CONSULTANCY B.V. | 92152600 |
AB MAURI NETHERLANDS B.V. | 24133172 |
AB SCIEX FINANCE B.V. | 34220135 |
AB VISTA EUROPE B.V. | 74202855 |
ABACUS MEDICINE B.V. | 56400705 |
ABALIOGLU HOLDING B.V. | 24441621 |
ABAN-S B.V. | 62623001 |
ABAQUE HOLDING B.V. | 14060944 |
ABB B.V. | 83315233 |
ABB E-MOBILITY B.V. | 24000504 |
ABB FINANCE B.V. | 33232125 |
ABBOTT B.V. | 33179692 |
ABBOTT BIOLOGICALS B.V. | 32040276 |
ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. | 32039508 |
ABBOTT LABORATORIES B.V. | 05018369 |
ABBOTT LOGISTICS B.V. | 05026851 |
ABBOTT MEDICAL NEDERLAND B.V. | 30142036 |
ABBOTT VASCULAR NETHERLANDS B.V | 34191828 |
ABBVIE B.V. | 54914094 |
ABBVIE CENTRAL FINANCE B.V. | 69571627 |
ABBVIE FINANCE B.V. | 59116218 |
ABBVIE LOGISTICS B.V. | 54910765 |
ABBVIE PHARMACEUTICALS B.V. | 05075314 |
ABC CONSULTANCY & DETACHERING B.V. | 32141275 |
ABC EXPATS SERVICES B.V. | 61814393 |
ABC HOLLAND B.V. | 27299210 |
ABC HOLLAND SERVICES B.V. | 54674689 |
ABEL & IMRAY LLP | 84076291 |
ABEL DELFT B.V. | 61371912 |
ABERDEEN PROPERTY INVESTORS THE NETHERLANDS B.V. | 33226980 |
ABILITIES | 65375319 |
ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. | 30099465 |
ABN AMRO BANK N.V. | 34334259 |
ABOUT BACKOFFICE SERVICES B.V. | 30181489 |
ABOUT BACKOFFICE SERVICES II B.V. | 76228398 |
ABQUANT B.V. | 86719173 |
ABS EUROPE LTD. | 24193191 |
ABSOLUTION INFRA B.V. | 84545488 |
ABSTRACTION GAMES B.V. | 52564401 |
ABT B.V. | 09110804 |
ABT EUROPE B.V. | 68692269 |
ABZ ROTTERDAM BEHEER B.V. | 24323015 |
AC ANALYTICAL CONTROLS B.V. | 24197331 |
ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT | 14124959 |
ACAIA B.V. | 70322201 |
ACAL BFI NETHERLANDS B.V. | 17204312 |
ACCEL CLUB B.V. | 84248750 |
A-CCELERATOR B.V. | 54377447 |
ACCELL GLOBAL B.V. | 69722536 |
ACCENT POINTE B.V. | 33298018 |
ACCENTIA B.V. | 71160906 |
ACCENTURE B.V. | 34156015 |
ACCERIO B.V. | 34279408 |
ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL B.V. | 12049514 |
ACCESS FINANCIAL SERVICES SÀRL | 30198546 |
ACCESS INNOVATIONS B.V. | 20107818 |
ACCIONA INDUSTRIAL NL B.V. | 86018108 |
ACCOUNT 4 B.V. | 32093604 |
ACCOUNTANTSKANTOOR VAN STEE B.V. | 65626826 |
ACCRES SELECT B.V. | 17257625 |
ACCRÈS TANDARTSENPRAKTIJK PURMEREND B.V. | 37161647 |
ACCUCOMS INTERNATIONAL B.V. | 61824607 |
ACCURACY CORPORATE FINANCIAL ADVISORY | 16075440 |
ACDA RPA CONSULTANCY B.V. | 56518617 |
ACE AND TATE HOLDING B.V. | 56577710 |
ACE COMPANY B.V. | 64954188 |
ACE INCUBATOR B.V. | 71903488 |
ACE MANAGEMENT CONSULTING B.V. | 84086580 |
ACE SOLUTIONS B.V. | 65179935 |
ACE TANKERS C.V. | 30240841 |
ACER COMPUTER B.V. | 16081669 |
ACER EUROPE B.V. | 16084594 |
ACERTA PHARMA B.V. | 52977501 |
ACETATE EUROPE COÖPERATIEF U.A. | 69534306 |
ACHMEA INTERNE DIENSTEN N.V. | 30124927 |
ACHTUNG B.V. | 34220472 |
ACI WORLDWIDE B.V. | 29041088 |
ACIBADEM INTERNATIONAL MEDICAL CENTER B.V. | 62665618 |
ACIST EUROPE B.V. | 30159397 |
ACL TECHNOPANEL B.V. | 17151862 |
ACMETRIC B.V. | 74798804 |
ACNIELSEN (NEDERLAND) B.V. | 33078613 |
ACOMO N.V. | 24191858 |
ACOREL TECHNOLOGY B.V. | 63532697 |
ACP TECHNOLOGY B.V. | 39072086 |
ACQUAINT B.V. | 61556173 |
ACRE RESOURCES B.V. | 77904109 |
ACROSS HEALTH B.V. | 20139878 |
ACT COMMODITIES B.V. | 27336523 |
ACT COMMODITIES GROUP B.V. | 53845900 |
ACT FINANCIAL SOLUTIONS B.V. | 68344864 |
ACT FUELS B.V. | 67412971 |
ACT-3D B.V. | 27343208 |
ACTA MARINE MANAGEMENT SERVICES B.V. | 91548071 |
ACTA* HOLDING B.V. | 53105206 |
ACTIEF TECHNIEK B.V. | 02058479 |
ACTION SERVICE & DISTRIBUTIE | 50969838 |
ACTIVE CUES B.V. | 62573764 |
ACTIVE THEORY B.V. | 70263957 |
ACTIVEVIDEO NETWORKS B.V. | 30202881 |
ACTIVISION BLIZZARD INTERNATIONAL B.V. | 34324431 |
ACTRONICS B.V. | 08173851 |
ACTU-ALL CHEMICALS B.V. | 17170656 |
ACTUALLY DESIGN | 28100709 |
ACTUALLY DESIGN B.V. | 86649159 |
ACTUALS B.V. | 80279457 |
ACTUATOR TECHNOLOGY COMPANY B.V. | 28094787 |
ACUITI LABS B.V. | 89987004 |
ACUNMEDYA HOLDING B.V. | 67477801 |
ACUNMEDYA NETHERLANDS TV & PRODUCTION B.V. | 73749079 |
ACUPUNCTUUR CENTRUM KOCKENGEN | 30115542 |
AD VAN GELOVEN B.V. | 18012279 |
ADALAT DISTELPLEIN B.V. | 67242103 |
ADAMA NORTHERN EUROPE B.V. | 33282727 |
ADAMS MULTILINGUAL RECRUITMENT B.V. | 37107061 |
ADAMS PAUKENFABRIEK B.V. | 13023690 |
ADAPA THE NETHERLANDS AMERSFOORT B.V. | 31007030 |
ADAPTFY B.V. | 78341493 |
ADASTEC B.V. | 86886010 |
ADATA TECHNOLOGY B.V. | 34259092 |
A-DATO B.V. | 64967492 |
ADCHIEVE B.V. | 60421533 |
ADDENDOVALUE B.V. | 81422466 |
ADDITION KNOWLEDGE HOUSE B.V. | 34276249 |
ADDITIVE INDUSTRIES B.V. | 56692579 |
ADDITIVE INDUSTRIES B.V. | 96070552 |
ADDVERB TECHNOLOGIES B.V. | 82068364 |
ADECCO PAYROLL B.V. | 30190875 |
ADECCO PERSONEELSDIENSTEN B.V. | 16031601 |
ADECCO SUPPORT B.V. | 30190859 |
ADECO PROJECT ENGINEERING B.V. | 17107828 |
ADEPT TECHNOLOGIES B.V. | 78766915 |
ADEPTVIEW B.V. | 69366764 |
ADERANS EUROPE B.V. | 33234902 |
ADFIN SOLUTIONS B.V. | 92307906 |
ADFORM B.V. | 64055302 |
ADIDAS BENELUX B.V. | 20034099 |
ADIDAS INTERNATIONAL B.V. | 33276292 |
ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V. | 34122362 |
ADITECH B.V. | 34258589 |
ADM EUROPOORT | 24160592 |
ADM WILD NETHERLANDS | 24257652 |
ADMATEC EUROPE B.V. | 59366524 |
ADMIND POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 66965624 |
ADOBE SYSTEMS BENELUX B.V. | 33266509 |
ADORA B.V. | 78514525 |
ADRYAN B.V. | 56507151 |
ADSYSCO B.V. | 34194247 |
ADT NEDERLAND B.V. | 76553426 |
ADTRACTION NEDERLAND B.V. | 74284460 |
ADVALLEY B.V. | 34355881 |
ADVALUE PMC B.V. | 85965553 |
ADVANCED CHIROPRACTIC STUDIO B.V. | 27197227 |
ADVANCED ELECTROMAGNETICS B.V. | 17235479 |
ADVANCED ENCRYPTION TECHNOLOGY EUROPE B.V. | 09114089 |
ADVANCED INDUSTRIAL COMPUTER EUROPE B.V. | 30194704 |
ADVANTECH EUROPE B.V. | 24284472 |
ADVANZA B.V. | 62910353 |
ADVARIO B.V. | 84312610 |
ADVER-ONLINE B.V. | 37081975 |
ADVERSITEMENT B.V. | 17124430 |
ADVISE TECHNOLOGIES NETHERLANDS B.V. | 63318245 |
ADVISIE AUTOMATISERING B.V. | 31033154 |
ADVISION FINANCE B.V. | 58981314 |
ADVOCATE BENELUX FIELD MARKETING B.V. | 30132353 |
ADYEN N.V. | 34259528 |
AEB EXPLOITATIE B.V. | 58867937 |
AECOM NETHERLANDS B.V. | 27119183 |
AECORSIS B.V. | 60596376 |
AECTUAL B.V. | 58864598 |
AEG POWER SOLUTIONS B.V. | 27270545 |
AEGIR-MARINE EMPLOYMENT SERVICES B.V. | 84298685 |
AEGIR-MARINE PRODUCTION B.V. | 54357691 |
AEGON EMPLOYEES NETHERLANDS B.V. | 89261437 |
AEGON N.V. | 27076669 |
AEO EUROPE RETAIL CO. B.V. | 86530763 |
AEON ASTRON EUROPE B.V. | 27313329 |
AEON PLAZA HOTELS MANAGEMENT B.V | 34219929 |
AERBIO B.V. | 80907970 |
AERCAP HOLDINGS N.V. | 34251954 |
AERDATA B.V. | 34277357 |
AERKOEL SERVICE B.V. | 73562734 |
AERO EXPRESS B.V. | 69140901 |
AERONAMIC | 08127192 |
AEROX B.V. | 31020309 |
AES GLOBAL POWER HOLDINGS B.V. | 24276196 |
AES INTERNATIONAL B.V. | 67811477 |
AESIS B.V. | 81467958 |
AETINA EUROPE B.V. | 85284688 |
AEVITAS PROPERTY PARTNERS COÖPERATIEF U.A. | 55653804 |
AFA DISPENSING GROUP B.V. | 17192702 |
AFC AJAX N.V. | 33302453 |
AFCONA ADDITIVES B.V. | 34374635 |
AFFIDEA B.V. | 27289621 |
AFFINIUS CAPITAL EUROPE B.V. | 67464300 |
AFHCO STORES NETHERLANDS B.V. | 51420074 |
AFLEX SHIPS EQUIPMENT B.V. | 71114211 |
AFRICAN ASSET FINANCE COMPANY HOLDINGS B.V. | 71321446 |
AFRICAN CLEAN ENERGY B.V. | 61155748 |
AFRICAN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT COMPANY B.V. | 34266755 |
AFRICAN KITCHEN RESTAURANT & BAR B.V. | 54135338 |
AFRISIGHT B.V. | 71698515 |
AFRY NETHERLANDS B.V. | 88584917 |
AFS ENERGY B.V. | 37086118 |
AFS INTEREST B.V. | 33226084 |
AFTERSHOKZ EURO B.V. | 74715739 |
AG NEOVO TECHNOLOGY B.V. | 24308102 |
AG5 B.V. | 34233942 |
A-GAS NEDERLAND B.V. | 14079856 |
AGC CHEMICALS EUROPE COMMERCIAL CENTRE | 34259986 |
AGCO B.V. | 17033388 |
AGENDIA N.V. | 34185452 |
AGENOR TECHNOLOGY B.V. | 61953555 |
AGENTSCHAP COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN | 50658131 |
AGERION IT B.V. | 24355449 |
AGGA TECHNOLOGIES B.V. | 71083073 |
AGGLOMIX B.V. | 18080454 |
AGGREKO NEDERLAND B.V. | 23046086 |
AGIBOO B.V. | 32157662 |
AGIDENS LIFE SCIENCES B.V. | 53704746 |
AGILE COCKPIT B.V. | 62062719 |
AGILE42 CONSULTING B.V. | 59402342 |
AGILENT TECHNOLOGIES NETHERLANDS B.V. | 34115690 |
AGILIGHT B.V. | 70711879 |
AGILIZ B.V. | 69295611 |
AGIUM FINANCIËLE DETACHERING B.V. | 27250371 |
AGORA ZAANSTREEK | 34149420 |
AGRACOM B.V. | 65467469 |
AGRI INFORMATION PARTNERS | 09133823 |
AGRICO B.V. | 32143948 |
AGRICO RESEARCH | 39020961 |
AGRICULTURAL PRODUCTION & HANDLING B.V. | 01076622 |
AGRIFAC MACHINERY B.V. | 01139456 |
AGRIFIRM GROUP B.V. | 50003631 |
AGRIFIRM NWE B.V. | 16050353 |
AGRIFOOD TRADE B.V. | 30212165 |
AGRIOIL B.V. | 24137513 |
AGRIPLACE B.V. | 72188561 |
AGROCARE ONTWIKKELING B.V. | 27274144 |
AGROVISION B.V. | 38018161 |
AGROWIZARD B.V. | 80210201 |
AGUROTECH B.V. | 81016816 |
AGV INTERNATIONAL B.V. | 64215318 |
AHOLD DELHAIZE EUROPEAN BUSINESS SERVICES B.V. | 61640220 |
AHOLD DELHAIZE GSO B.V. | 61639699 |
AHS SERVICES B.V. | 71845585 |
AHV INTERNATIONAL B.V. | 59567821 |
AICOTEK B.V. | 66823803 |
AIDAN STRAIN ELECTRICAL ENGINEERING LIMITED | 63825872 |
AIDE ENERGY EUROPE B.V. | 54452872 |
AIDEN NETHERLANDS B.V. | 69505160 |
AIDENCE B.V. | 64531694 |
AIG EUROPE S.A. | 71305491 |
AIGOSTAR B.V. | 60512091 |
AIKO ENERGY NETHERLANDS B.V. | 89030451 |
AIMMS B.V. | 34068128 |
AIMVALLEY B.V. | 32096051 |
AINA ZORG | 77109759 |
AIQOS CPM B.V. | 71140123 |
AIR AGENCIES BENELUX B.V. | 24355288 |
AIR CHINA LIMITED | 28111701 |
AIR ENERGI NETHERLANDS | 53908775 |
AIR LIQUIDE B.V. | 17063904 |
AIR LIQUIDE INDUSTRIE B.V. | 24266306 |
AIR PRODUCTS NEDERLAND B.V. | 29048443 |
AIRBEAMTV B.V. | 61079634 |
AIRBLAST B.V. | 37046071 |
AIRBLISS+ B.V. | 72121203 |
AIRBNB NETHERLANDS B.V. | 72077166 |
AIRBORNE DEVELOPMENT B.V. | 27238301 |
AIRBUS NETHERLANDS B.V. | 28086907 |
AIRCARGO.NL B.V. | 34251536 |
AIRCRAFT MAINTENANCE NETHERLANDS B.V. | 56003005 |
AIRCRETE SYSTEMS B.V. | 08166036 |
AIRHUB B.V. | 68463812 |
AIRIOS | 34090225 |
AIRLIFE NETHERLANDS HOLDINGS, B.V. | 90558014 |
AIROFILLER EQUIPMENT SOLUTIONS B.V. | 30108663 |
AIRPACK NEDERLAND B.V. | 22030896 |
AIR-PAQ B.V. | 72334789 |
AIRSPACE B.V. | 78301084 |
AIRTEL MOBILE COMMERCE B.V. | 34375413 |
AIRTRADE HOLLAND B.V. | 33248489 |
AIRWALLEX (NETHERLANDS) B.V. | 77519256 |
AISWEI B.V. | 75780291 |
AJC INTERNATIONAL B.V. | 73703206 |
AJISEN EUROPE B.V. | 27307418 |
AKAMAI TECHNOLOGIES NETHERLANDS B.V. | 34153909 |
AKD N.V. | 24366820 |
AKKODIS NETHERLANDS B.V. | 17102525 |
AKKODIS NETHERLANDS INTERNATIONAL B.V. | 34277257 |
AKOS B.V. | 08037027 |
AKQA B.V. | 34275347 |
AKROS PHARMA INC. NETHERLANDS BRANCH | 76925439 |
AKSA POWER GENERATION EUROPE B.V. | 78194628 |
AKSHAYAPATRAM B.V. | 83444033 |
AKTIEF TEAM B.V. | 56611560 |
AKZO NOBEL CAR REFINISHES | 28080293 |
AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS | 28080295 |
AKZO NOBEL N.V. | 09007809 |
AKZO NOBEL NEDERLAND B.V. | 09011382 |
AL INTERNATIONAL TRANSPORT & LOGISTICS B.V. | 57661383 |
A-LABEL IT B.V. | 30284115 |
ALALIM LEGAL B.V. | 27348139 |
ALARA-LUKAGRO B.V. | 23033397 |
ALBELLI B.V. | 69103437 |
ALBERT HEIJN B.V. | 35012085 |
ALBERT HEIJN SUPPORT B.V. | 34305784 |
ALBLASSERDAM YACHTBUILDING B.V. | 24337487 |
ALBUMPRINTER PRODUCTIONS B.V. | 27285301 |
ALCADIS B.V. | 32094060 |
ALCAN HOLDINGS NEDERLAND B.V. | 20069216 |
ALCATRAZ INTERLOCKS B.V. | 20081525 |
ALCEDO B.V. | 08108022 |
ALCO ENERGY ROTTERDAM B.V. | 66377021 |
ALCOA NEDERLAND HOLDING B.V. | 66023068 |
ALDORA DIENSTVERLENING B.V. | 65142543 |
ALDOWA PROJECTS B.V. | 76600416 |
ALEPH THE NETHERLANDS CORPORATION B.V. | 52636003 |
ALEWIJNSE NETHERLANDS B.V. | 55752713 |
ALEXANDER MANN SOLUTIONS B.V. | 34238256 |
ALFA LAVAL BENELUX B.V. | 30077778 |
ALFA LAVAL NIJMEGEN B.V. | 10143387 |
ALFARO TANDHEELKUNDE B.V. | 87409259 |
ALFEN B.V. | 39037364 |
ALFEN N.V. | 64462846 |
ALGECO B.V. | 16063640 |
ALGEMEEN OCTROOI- EN MERKENBUREAU B.V. | 17074382 |
ALGORITHMIC TRADING GROUP NETHERLANDS MANAGEMENT B.V. | 51315521 |
ALIBABA (NETHERLANDS) B.V. | 65271505 |
ALICAT SCIENTIFIC B.V. | 74014358 |
ALICIA INSURANCE B.V. | 75354608 |
ALIGN B.V. | 33168549 |
ALIGN MATTERS B.V. | 87542978 |
ALIGN NETHERLANDS B.V. | 89386434 |
ALIGN TECHNOLOGY B.V. | 34207531 |
ALIMENTIV B.V. | 58050043 |
AL-KHIER FOOD B.V. | 69303363 |
ALL CAPITAL HOLDING B.V. | 24236419 |
ALL TIME CODE STARS B.V. | 76895920 |
ALL TRADING B.V. | 34251664 |
ALL2MD B.V. | 66293634 |
ALL4TRADE B.V. | 63961350 |
ALLARD ARCHITECTURE B.V. | 34280497 |
ALLCHIEFS B.V. | 71883800 |
ALLEARI B.V. | 59554851 |
ALLEGIS CONTRACTING SERVICES B.V. | 34193804 |
ALLEGIS GROUP B.V. | 14109133 |
ALLEGO B.V. | 54100038 |
ALLEGO EMPLOYMENT B.V. | 71531769 |
ALLEGO HOLDING B.V. | 73283754 |
ALLEIMA BENELUX B.V. | 24350347 |
ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING LLP | 34368587 |
ALLIANCE HEALTHCARE MANAGEMENT SERVICES (NEDERLAND) B.V. | 53833295 |
ALLIANCE LAUNDRY (NETHERLANDS) B.V. | 71041389 |
ALLIANCE TIRE EUROPE B.V. | 34145205 |
ALLIANDER N.V. | 34108286 |
ALLIANZ BENELUX | 59395435 |
ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, DUTCH BRANCH | 82940533 |
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE | 33094603 |
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE | 59935618 |
ALLIANZ NEDERLAND GROEP N.V. | 24155648 |
ALLIANZ TECHNOLOGY SE | 72029854 |
ALL-IN FACILITY SERVICES B.V. | 69746842 |
ALLINQ GROUP B.V. | 08085412 |
ALLINQ INSITE B.V. | 39087077 |
ALLISON TRANSMISSION EUROPE B.V. | 23077575 |
ALLNEX NETHERLANDS B.V. | 20025410 |
ALLOCACOC B.V. | 50859110 |
ALLROAD PROJECTEN B.V. | 17235279 |
ALLSEAS ENGINEERING B.V. | 27233498 |
ALLSEAS WELDING SERVICES B.V. | 83351574 |
ALLSHARE FINANCE B.V. | 30096365 |
ALLSOLUTIONS B.V. | 30180615 |
ALLUCENT (NL) B.V. | 30225482 |
ALLYOURBI B.V. | 62936808 |
ALMA RESOURCES B.V. | 60974796 |
ALMA TRADING B.V. | 60156244 |
ALMATIS B.V. | 24253371 |
ALMAZARA B.V. | 68093861 |
ALMENDE BV | 24307997 |
ALNYLAM NETHERLANDS B.V. | 69382115 |
ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS NETHERLANDS B.V. | 32028941 |
ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING NETHERLANDS B.V. | 61668451 |
ALPHA FX NETHERLANDS LIMITED, DUTCH BRANCH | 78318858 |
ALPHACOMM SOLUTIONS B.V. | 24243279 |
ALPHAGREP AMSTERDAM B.V. | 88509079 |
ALPHATRON MARINE B.V. | 24182635 |
ALPHATRON MEDICAL INNOVATIONS B.V. | 52371433 |
ALPINE GROVE (NETHERLANDS) B.V. | 62698788 |
ALPINE NEDERLAND B.V. | 32094029 |
ALPINVEST PARTNERS B.V. | 27186537 |
ALPLA NEDERLAND B.V. | 30120159 |
ALSTOM NETHERLANDS B.V. | 34308168 |
ALT. MEDICAL B.V. | 02071650 |
ALTA INNOVATION SUPPORT B.V. | 55150918 |
ALTADENT | 72513039 |
ALTCON EQUIPMENT B.V. | 51736349 |
ALTEN NEDERLAND B.V. | 24382391 |
ALTER DOMUS NEDERLAND B.V. | 34270994 |
ALTIMEDIA B.V. | 60449497 |
ALTIS MARINE SERVICES B.V. | 95360662 |
ALTRAD SERVICES B.V. | 33057851 |
ALTRAN NETHERLANDS B.V. | 34106539 |
ALTREX B.V. | 08012289 |
ALTUM CONSULTING B.V. | 66590671 |
ALTUM RF INTERNATIONAL B.V. | 71400192 |
ALTURA B.V. | 82677530 |
ALUCHA WORKS B.V. | 85844411 |
ALUMET B.V. | 20026381 |
ALUMINIUM & CHEMIE ROTTERDAM B.V. | 24120312 |
ALVA B.V. | 81630190 |
ALVAREZ & MARSAL BENELUX B.V. | 34283629 |
ALVER B.V. | 85539570 |
AM FLEX SOLUTIONS.B.V. | 76707644 |
AMADA WELD TECH B.V. | 17040286 |
AMADEUS BENELUX | 33273584 |
AMADEUS HOSPITALITY NETHERLANDS B.V. | 35027356 |
AMANOS PROJEKTBUREAU B.V. | 24280094 |
AMARIS NETHERLANDS B.V. | 57638527 |
AMARNA THERAPEUTICS B.V. | 52831825 |
AMARULA SOLUTIONS B.V. | 53730941 |
AMAZON CS NETHERLANDS B.V. | 77956311 |
AMAZON DATA SERVICES NETHERLANDS N.V. | 61925926 |
AMAZON DEVELOPMENT CENTER (NETHERLANDS) B.V. | 56869649 |
AMAZON EU SARL, DUTCH BRANCH | 74430661 |
AMAZON ONLINE NETHERLANDS B.V. | 76926605 |
AMAZON TRANSPORT NETHERLANDS B.V. | 34227844 |
AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, DUTCH BRANCH | 68579780 |
AMBAGON THERAPEUTICS B.V. | 78067197 |
AMBASSADORS B.V. | 54069475 |
AMBASSADORS LAB B.V. | 52965139 |
AMBASSADORS VISUAL EFFECTS B.V. | 34271010 |
AMBER GARDEN B.V. | 68697864 |
AMBER IMPLANTS B.V. | 65089545 |
AMBERSCRIPT B.V. | 70427585 |
AMBERSCRIPT GLOBAL B.V. | 81461887 |
AMBRELL B.V. | 57312281 |
AMBROISE HOLLAND B.V. | 06073110 |
AMC STUDIOS INTERNATIONAL B.V. | 63881713 |
AMCO SOLUTIONS B.V. | 61663395 |
AMCOR SPECIALTY CARTONS BRABANT B.V. | 20073363 |
AMDOCS B.V. | 34109782 |
AMELIA NL B.V. | 76963632 |
AMERICA II EUROPE B.V. | 80988830 |
AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (NETHERLANDS BRANCH) | 71660275 |
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (NETHERLANDS BRANCH) | 71767126 |
AMERICAN ORTHODONTICS B.V. | 11047739 |
AMERICOLD NETHERLANDS II B.V. | 59299312 |
AM-FLOW HOLDING B.V. | 63558963 |
AMGEN B.V. | 20060763 |
AMGEN EUROPE B.V. | 20080576 |
AMICORP NETHERLANDS B.V. | 32015492 |
AMIRI COLLECTIONS B.V. | 57649693 |
AMIS SERVICES B.V. | 30114159 |
AMISYS CO. LTD. | 68731124 |
AMITY GLOBAL EDUCATION | 68862555 |
AMMEGA GROUP B.V. | 71725385 |
AMMP TECHNOLOGIES B.V. | 73076872 |
AMNESTY INTERNATIONAL, AFDELING NEDERLAND | 40530953 |
AMO GRONINGEN B.V. | 02032828 |
AMPELMANN OPERATIONS B.V. | 27340502 |
AMPERAPARK B.V. | 71376518 |
